Waterwaarden Andijk 2012
Hier is weer een overzicht van de waterwaarden van het voor ons belanrijke pompstation Andijk van het PWN
Omschrijving | Gemeten eenheid | Gemeten waarde | Norm | Aquarium eenheid | Waarde |
Aluminium | μg/l | <1 | < 200 | μg/l | <1 |
Calcium | mg/l | 38 | mg/l | 38 | |
Chloride | mg/l | 125 | <150 | mg/l | 125 |
EGV (elek. geleid.verm. 20°C) | mS/m | 77 | <125 | μS/cm | 770 |
Waterstofcarbonaat (KH) | mg/l | 145 | > 60 | °dH | 6.7 |
Totale hardheid (GH) | mmol/l | 1.46 | 1<TH<2.5 | °dH | 8.176 |
Magnesium | mg/l | 12 | mg/l | 12 | |
Natrium | mg/l | 116 | < 150 | mg/l | 116 |
Ammonium | mg/l N | <0.02 | < 0.2 | mg/l N | <0.02 |
Nitraat (NO3) | mg/l N | 8.2 | < 50 | mg/l N | 8.2 |
pH berekend | pH | 8.1 | 7.0<pH<9.5 | pH | 8.1 |
Verzadigingsindex S.I. | pH | 0.12 | > -0.2 | pH | 0.12 |
Sulfaat | mg/l | 101 | < 150 | mg/l | 101 |
Temperatuur | °C | 11.7 | < 25 | °C | 11.7 |
Coli 37°C | kve/300 ml | 0 | 0 | kve/300 ml | 0 |
Legionella | kve/l | <8 | < 100 | kve/l | <8 |
Door het jaar heen zijn deze waarden vrij constant zoals je hieronder in grafiek kunt zien: